№ п/п | Адрес МКД | Площадь, кв.м. | Договор возмездного оказания услуг | Срок действия | Оказываемые услуги | ||||
Улица | Дом | С | По | Авар. служба | Паспорт. стол, хранение док-тов | Вывоз ТБО | |||
1 | ул. Беланова | 2 | 935,3 | Договор от 12.07.2016 | 01.08.2016 | 31.07.2021 | Полный комплекс услуг указан в Договоре | ||
2 | ул. Беланова | 2а | 410,6 | Договор от 15.08.2017 | 01.09.2017 | 31.08.2022 | Полный комплекс услуг указан в Договоре | ||
3 | ул. Беланова | 7 | 592,3 | Договор от 06.10.2017 | 01.11.2017 | 31.10.2022 | Полный комплекс услуг указан в Договоре | ||
4 | ул. Бойко | 11 | 175,3 | Договор от 28.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | V | V |
5 | ул. Бойко | 12 | 146,7 | Договор от 28.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | ||
6 | ул. Бойко | 13 | 146,9 | Договор от 28.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | V | V |
7 | ул. Бойко | 14 | 145,7 | Договор от 28.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | V | |
8 | ул. Бойко | 16 | 76,8 | Договор от 29.09.2015 | 01.10.2015 | 30.09.2020 | V | ||
9 | ул. Бойко | 17 | 176,7 | Договор от 28.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | ||
10 | ул. Бойко | 18 | 157,1 | Договор от 28.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | V | V |
11 | ул. Габайдулина | 38 | 103,3 | Договор от 28.06.2015 | 01.07.2015 | 30.06.2020 | V | ||
12 | ул. Гавриленко | 5 | 233,1 | Договор от 29.05.2015 | 01.06.2015 | 31.05.2020 | |||
13 | ул. Л-та Калинина | 2 | 154,8 | Договор от 28.05.2015 | 01.06.2015 | 31.05.2020 | V | V | V |
14 | ул. Л-та Калинина | 10 | 109,0 | Договор от 22.09.2015 | 01.10.2015 | 30.09.2020 | V | ||
15 | ул. Л-та Калинина | 12 | 107,7 | Договор от 25.08.2015 | 01.09.2015 | 31.08.2020 | V | V | V |
16 | ул. Л-та Калинина | 18 | 129,0 | Договор от 28.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | V | V |
17 | ул. Л-та Калинина | 27 | 163,4 | Договор от 28.05.2015 | 01.06.2015 | 31.05.2020 | V | ||
18 | ул. Л-та Калинина | 28 | 143,7 | Договор от 30.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | ||
19 |
ул. Лукашова | 3 | 265,0 | Договор от 29.05.2015 | 01.06.2015 | 31.05.2020 | V | V | V |
20 | ул. Лукашова | 5 | 271,3 | Договор от 28.05.2015 | 01.06.2015 | 31.05.2020 | V | V | V |
21 | ул. Мира | 1а | Договор от 28.12.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2121 | V | |||
22 | ул. Мира | 5 | 455,1 | Договор от 25.06.2015 | 01.07.2015 | 30.06.2020 | Полный комплекс услуг указан в Договоре | ||
23 | ул. Хрисанфова | 3 | 117,5 | Договор от 28.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | ||
24 | ул. Хрисанфова | 4 | 93,5 | Договор от 30.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | ||
25 | ул. Хрисанфова | 7 | 87,6 | Договор от 28.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | V | |
26 | ул. Хрисанфова | 13 | 168,9 | Договор от 28.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V | ||
27 | ул. Хрисанфова | 14 | 129,0 | Договор от 30.04.2015 | 01.05.2015 | 30.04.2020 | V |